NAKIT
ZALIHA PO SKLADIŠTU
| Skladiste | Artikal | Zaliha |
|---|---|---|
| Prodavnica_7 | 01.Naušnice | -485.00 |
| Prodavnica_1 | 01.Naušnice | -129.00 |
| Prodavnica_6 | 01.Naušnice | 254.00 |
| Prodavnica_5 | 01.Naušnice | -242.00 |
| Prodavnica_3 | 01.Naušnice | 241.11 |
| Prodavnica_4 | 01.Naušnice | 74.00 |
| Prodavnica_2 | 01.Naušnice | -831.00 |
| Prodavnica_2 | 02.Prsten | -429.05 |
| Prodavnica_1 | 02.Prsten | 24.00 |
| Prodavnica_6 | 02.Prsten | 186.00 |
| Skladiste | Artikal | Zaliha |
| ∑ = -1,336.94 |
ZALIHA UKUPNO
| Artikal | Zaliha |
|---|---|
| 01.Naušnice | -1,117.89 |
| 02.Prsten | -115.05 |
| 03.Lanačić | -334.00 |
| 04.Sat muški | 140.00 |
| 05.Sat ženski | 33.00 |
| 06.Djecija narukvica | -227.00 |
| 07.Setovi | -152.98 |
| 08.Privjesci | 34.00 |
| 09.Lancici | -194.00 |
| 10.Sajle | -329.01 |
| Artikal | Zaliha |
| ∑ = -2,262.94 |