STOCK
UČEŠĆE UKUPNO
MJESEC | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 6,758.00 | 137,179.92 | 1,606,549.70 | 8.54 | Žestina | 2024 | |
01. January | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 3,665.00 | 124,662.44 | 1,606,549.70 | 7.76 | Žestina | 2024 | |
01. January | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 3,668.00 | 122,070.45 | 1,606,549.70 | 7.60 | Žestina | 2024 | |
01. January | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 5,589.00 | 111,670.47 | 1,606,549.70 | Stock BH d.o.o. | 6.95 | Žestina | 2024 |
01. January | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 4,122.00 | 88,062.16 | 1,606,549.70 | 5.48 | Žestina | 2024 | |
01. January | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 4,095.00 | 87,331.90 | 1,606,549.70 | 5.44 | Žestina | 2024 | |
01. January | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 5,020.00 | 85,882.04 | 1,606,549.70 | 5.35 | Žestina | 2024 | |
01. January | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 32,888.00 | 80,485.77 | 1,606,549.70 | 5.01 | Žestina | 2024 | |
01. January | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 23,258.00 | 54,843.45 | 1,606,549.70 | 3.41 | Žestina | 2024 | |
01. January | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 18,928.00 | 51,797.43 | 1,606,549.70 | Stock BH d.o.o. | 3.22 | Žestina | 2024 |
MJESEC | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE OBJEKTI
MJESEC | SKLADIŠTE | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | DISKONT | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 3,665.00 | 124,662.44 | 1,121,562.84 | 11.12 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 6,758.00 | 137,179.92 | 1,606,549.71 | 8.54 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 3,668.00 | 122,070.45 | 1,569,514.52 | 7.78 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 5,589.00 | 111,670.47 | 1,596,296.92 | Stock BH d.o.o. | 7.00 | Žestina | 2024 |
01. January | DISKONT | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 4,095.00 | 87,331.90 | 1,550,642.54 | 5.63 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 4,122.00 | 88,062.16 | 1,606,549.71 | 5.48 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT ZVORNIK | 148851 | 5901041003003 | VODKA BELVEDERE 0.70L | 152.00 | 9,971.13 | 183,449.84 | 5.44 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 5,020.00 | 85,882.04 | 1,588,463.71 | 5.41 | Žestina | 2024 | |
01. January | VELEPRODAJNO SKLADIŠTE KRUPAC | 168898 | 3879000041477 | RAKIJA SLJIVOVICA DJEDOVA 39%-5L | 20.00 | 11,144.95 | 213,271.64 | 5.23 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 32,888.00 | 80,485.77 | 1,597,579.37 | 5.04 | Žestina | 2024 | |
MJESEC | SKLADIŠTE | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE MP/VP
MJESEC | MP/VP | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | MP | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 6,758.00 | 137,179.92 | 1,606,549.71 | 8.54 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 3,665.00 | 124,662.44 | 1,606,549.71 | 7.76 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 3,668.00 | 122,070.45 | 1,606,549.71 | 7.60 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 5,589.00 | 111,670.47 | 1,606,549.71 | Stock BH d.o.o. | 6.95 | Žestina | 2024 |
01. January | MP | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 4,122.00 | 88,062.16 | 1,606,549.71 | 5.48 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 4,095.00 | 87,331.90 | 1,606,549.71 | 5.44 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 5,020.00 | 85,882.04 | 1,606,549.71 | 5.35 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 32,888.00 | 80,485.77 | 1,606,549.71 | 5.01 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 23,258.00 | 54,843.45 | 1,606,549.71 | 3.41 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 18,928.00 | 51,797.43 | 1,606,549.71 | Stock BH d.o.o. | 3.22 | Žestina | 2024 |
MJESEC | MP/VP | GRUPA | Godina |