STOCK
UČEŠĆE UKUPNO
MJESEC | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 11,502.00 | 230,512.43 | 2,534,410.80 | 9.10 | Žestina | 2023 | |
01. January | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 9,811.00 | 203,517.01 | 2,534,410.80 | 8.03 | Žestina | 2023 | |
01. January | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,217.00 | 201,920.82 | 2,534,410.80 | Stock BH d.o.o. | 7.97 | Žestina | 2024 |
01. January | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 5,521.00 | 177,550.94 | 2,534,410.80 | 7.01 | Žestina | 2023 | |
01. January | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 7,673.06 | 162,443.16 | 2,534,410.80 | 6.41 | Žestina | 2023 | |
01. January | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 9,081.00 | 151,655.93 | 2,534,410.80 | 5.98 | Žestina | 2023 | |
01. January | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 3,781.00 | 117,800.80 | 2,534,410.80 | 4.65 | Žestina | 2023 | |
01. January | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 46,436.34 | 111,148.62 | 2,534,410.80 | 4.39 | Žestina | 2023 | |
01. January | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 31,236.00 | 82,332.63 | 2,534,410.80 | Stock BH d.o.o. | 3.25 | Žestina | 2023 |
01. January | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 31,704.00 | 74,573.18 | 2,534,410.80 | 2.94 | Žestina | 2023 | |
MJESEC | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE OBJEKTI
MJESEC | SKLADIŠTE | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | DISKONT | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 11,502.00 | 230,512.43 | 2,391,635.18 | 9.64 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 9,811.00 | 203,517.01 | 2,292,265.72 | 8.88 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,217.00 | 201,920.82 | 2,411,148.66 | Stock BH d.o.o. | 8.37 | Žestina | 2023 |
01. January | DISKONT | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 5,521.00 | 177,550.94 | 2,240,942.60 | 7.92 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 3,781.00 | 117,800.80 | 1,532,205.01 | 7.69 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 7,673.06 | 162,443.16 | 2,393,601.89 | 6.79 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 9,081.00 | 151,655.93 | 2,394,957.53 | 6.33 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT ZVORNIK | 148851 | 5901041003003 | VODKA BELVEDERE 0.70L | 285.00 | 18,694.08 | 352,596.19 | 5.30 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 46,436.34 | 111,148.62 | 2,512,111.27 | 4.42 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 31,236.00 | 82,332.63 | 2,331,226.43 | Stock BH d.o.o. | 3.53 | Žestina | 2023 |
MJESEC | SKLADIŠTE | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE MP/VP
MJESEC | MP/VP | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | MP | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 11,502.00 | 230,512.43 | 2,534,410.82 | 9.10 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 9,811.00 | 203,517.01 | 2,534,410.82 | 8.03 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,217.00 | 201,920.82 | 2,534,410.82 | Stock BH d.o.o. | 7.97 | Žestina | 2023 |
01. January | MP | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 5,521.00 | 177,550.94 | 2,534,410.82 | 7.01 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 7,673.06 | 162,443.16 | 2,534,410.82 | 6.41 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 9,081.00 | 151,655.93 | 2,534,410.82 | 5.98 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 3,781.00 | 117,800.80 | 2,534,410.82 | 4.65 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 46,436.34 | 111,148.62 | 2,534,410.82 | 4.39 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 31,236.00 | 82,332.63 | 2,534,410.82 | Stock BH d.o.o. | 3.25 | Žestina | 2023 |
01. January | MP | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 31,704.00 | 74,573.18 | 2,534,410.82 | 2.94 | Žestina | 2024 | |
MJESEC | MP/VP | GRUPA | Godina |