STOCK
UČEŠĆE UKUPNO
MJESEC | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 14,745.00 | 271,953.28 | 2,268,929.48 | Stock BH d.o.o. | 11.99 | Žestina | 2022 |
01. January | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 12,124.00 | 244,455.04 | 2,268,929.48 | 10.77 | Žestina | 2022 | |
01. January | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 10,160.00 | 195,938.46 | 2,268,929.48 | 8.64 | Žestina | 2023 | |
01. January | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 7,131.06 | 144,902.49 | 2,268,929.48 | 6.39 | Žestina | 2023 | |
01. January | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 8,665.00 | 137,442.26 | 2,268,929.48 | 6.06 | Žestina | 2022 | |
01. January | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,172.00 | 134,306.91 | 2,268,929.48 | 5.92 | Žestina | 2022 | |
01. January | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 37,839.34 | 88,517.29 | 2,268,929.48 | 3.90 | Žestina | 2022 | |
01. January | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 28,839.00 | 72,612.65 | 2,268,929.48 | Stock BH d.o.o. | 3.20 | Žestina | 2023 |
01. January | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 22,931.00 | 54,623.48 | 2,268,929.48 | 2.41 | Žestina | 2023 | |
01. January | 00108 | 8606001832101 | GORKI LIST 0.70 | 3,141.00 | 51,413.85 | 2,268,929.48 | 2.27 | Žestina | 2022 | |
MJESEC | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE OBJEKTI
MJESEC | SKLADIŠTE | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | DISKONT | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 14,745.00 | 271,953.28 | 2,127,720.52 | Stock BH d.o.o. | 12.78 | Žestina | 2023 |
01. January | DISKONT | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 12,124.00 | 244,455.04 | 2,085,725.58 | 11.72 | Žestina | 2022 | |
01. January | DISKONT | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 10,160.00 | 195,938.46 | 2,181,874.07 | 8.98 | Žestina | 2022 | |
01. January | DISKONT | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 7,131.06 | 144,902.49 | 2,176,960.23 | 6.66 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,172.00 | 134,306.91 | 2,094,604.60 | 6.41 | Žestina | 2022 | |
01. January | DISKONT | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 8,665.00 | 137,442.26 | 2,199,310.52 | 6.25 | Žestina | 2022 | |
01. January | DISKONT ZVORNIK | 148851 | 5901041003003 | VODKA BELVEDERE 0.70L | 309.00 | 20,246.29 | 353,042.37 | 5.73 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 37,839.34 | 88,517.29 | 2,229,506.30 | 3.97 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,70L | 836.00 | 24,004.83 | 629,305.18 | 3.81 | Žestina | 2023 | |
01. January | DISKONT | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 28,839.00 | 72,612.65 | 2,159,633.43 | Stock BH d.o.o. | 3.36 | Žestina | 2023 |
MJESEC | SKLADIŠTE | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE MP/VP
MJESEC | MP/VP | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | MP | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 14,745.00 | 271,953.28 | 2,268,929.49 | Stock BH d.o.o. | 11.99 | Žestina | 2023 |
01. January | MP | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 12,124.00 | 244,455.04 | 2,268,929.49 | 10.77 | Žestina | 2022 | |
01. January | MP | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 10,160.00 | 195,938.46 | 2,268,929.49 | 8.64 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 7,131.06 | 144,902.49 | 2,268,929.49 | 6.39 | Žestina | 2022 | |
01. January | MP | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 8,665.00 | 137,442.26 | 2,268,929.49 | 6.06 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,172.00 | 134,306.91 | 2,268,929.49 | 5.92 | Žestina | 2022 | |
01. January | MP | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 37,839.34 | 88,517.29 | 2,268,929.49 | 3.90 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 28,839.00 | 72,612.65 | 2,268,929.49 | Stock BH d.o.o. | 3.20 | Žestina | 2023 |
01. January | MP | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 22,931.00 | 54,623.48 | 2,268,929.49 | 2.41 | Žestina | 2023 | |
01. January | MP | 00108 | 8606001832101 | GORKI LIST 0.70 | 3,141.00 | 51,413.85 | 2,268,929.49 | 2.27 | Žestina | 2022 | |
MJESEC | MP/VP | GRUPA | Godina |