STOCK
UČEŠĆE UKUPNO
| MJESEC | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. January | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,820.00 | 206,964.31 | 2,136,620.13 | Stock BH d.o.o. | 9.69 | Žestina | 2026 |
| 01. January | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 8,954.00 | 187,893.39 | 2,136,620.13 | 8.79 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 7,631.00 | 167,123.23 | 2,136,620.13 | 7.82 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,878.00 | 165,327.41 | 2,136,620.13 | 7.74 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 4,272.00 | 150,076.54 | 2,136,620.13 | 7.02 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 6,924.00 | 117,293.02 | 2,136,620.13 | 5.49 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 44,928.30 | 111,859.24 | 2,136,620.13 | 5.24 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 5,042.00 | 109,572.65 | 2,136,620.13 | 5.13 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 28,822.00 | 71,522.05 | 2,136,620.13 | 3.35 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 18,917.00 | 53,551.45 | 2,136,620.13 | Stock BH d.o.o. | 2.51 | Žestina | 2026 |
| MJESEC | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE OBJEKTI
| MJESEC | SKLADIŠTE | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. January | DISKONT ZVORNIK | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 4,272.00 | 150,076.54 | 1,455,520.53 | 10.31 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | DISKONT | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,820.00 | 206,964.31 | 2,091,651.50 | Stock BH d.o.o. | 9.89 | Žestina | 2026 |
| 01. January | DISKONT | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 8,954.00 | 187,893.39 | 2,074,411.08 | 9.06 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 7,631.00 | 167,123.23 | 2,031,090.55 | 8.23 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,878.00 | 165,327.41 | 2,040,361.63 | 8.10 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | DISKONT | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 6,924.00 | 117,293.02 | 2,043,626.61 | 5.74 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 5,042.00 | 109,572.65 | 2,047,583.87 | 5.35 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 44,928.30 | 111,859.24 | 2,130,213.26 | 5.25 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | DISKONT ZVORNIK | 148851 | 5901041003003 | VODKA BELVEDERE 0.70L | 162.00 | 10,621.70 | 218,932.75 | 4.85 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 28,822.00 | 71,522.05 | 2,085,626.22 | 3.43 | Žestina | 2026 | |
| MJESEC | SKLADIŠTE | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE MP/VP
| MJESEC | MP/VP | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. January | MP | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,820.00 | 206,964.31 | 2,136,620.11 | Stock BH d.o.o. | 9.69 | Žestina | 2025 |
| 01. January | MP | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 8,954.00 | 187,893.39 | 2,136,620.11 | 8.79 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 7,631.00 | 167,123.23 | 2,136,620.11 | 7.82 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | MP | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,878.00 | 165,327.41 | 2,136,620.11 | 7.74 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 4,272.00 | 150,076.54 | 2,136,620.11 | 7.02 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | MP | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 6,924.00 | 117,293.02 | 2,136,620.11 | 5.49 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | MP | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 44,928.30 | 111,859.24 | 2,136,620.11 | 5.24 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | MP | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 5,042.00 | 109,572.65 | 2,136,620.11 | 5.13 | Žestina | 2026 | |
| 01. January | MP | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 28,822.00 | 71,522.05 | 2,136,620.11 | 3.35 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 18,917.00 | 53,551.45 | 2,060,749.06 | Stock BH d.o.o. | 2.60 | Žestina | 2025 |
| MJESEC | MP/VP | GRUPA | Godina |