STOCK
UČEŠĆE UKUPNO
MJESEC | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 11,527.00 | 223,072.96 | 2,403,165.90 | Stock BH d.o.o. | 9.28 | Žestina | 2024 |
01. January | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 10,122.00 | 206,666.27 | 2,403,165.90 | 8.60 | Žestina | 2025 | |
01. January | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 5,351.00 | 177,898.89 | 2,403,165.90 | 7.40 | Žestina | 2024 | |
01. January | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 5,007.00 | 172,409.37 | 2,403,165.90 | 7.17 | Žestina | 2024 | |
01. January | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 6,318.00 | 135,102.24 | 2,403,165.90 | 5.62 | Žestina | 2024 | |
01. January | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 7,643.00 | 130,323.64 | 2,403,165.90 | 5.42 | Žestina | 2024 | |
01. January | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,906.00 | 126,833.56 | 2,403,165.90 | 5.28 | Žestina | 2024 | |
01. January | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 51,663.10 | 126,669.33 | 2,403,165.90 | 5.27 | Žestina | 2024 | |
01. January | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 34,417.00 | 82,475.37 | 2,403,165.90 | 3.43 | Žestina | 2024 | |
01. January | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 28,361.00 | 77,953.59 | 2,403,165.90 | Stock BH d.o.o. | 3.24 | Žestina | 2024 |
MJESEC | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE OBJEKTI
MJESEC | SKLADIŠTE | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | DISKONT | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 5,007.00 | 172,409.37 | 1,712,164.21 | 10.07 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 11,527.00 | 223,072.96 | 2,267,878.26 | Stock BH d.o.o. | 9.84 | Žestina | 2024 |
01. January | DISKONT | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 10,122.00 | 206,666.27 | 2,293,060.19 | 9.01 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 5,351.00 | 177,898.89 | 2,176,072.69 | 8.18 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT ZVORNIK | 148851 | 5901041003003 | VODKA BELVEDERE 0.70L | 230.00 | 15,081.85 | 253,650.30 | 5.95 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 6,318.00 | 135,102.24 | 2,289,607.91 | 5.90 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,906.00 | 126,833.56 | 2,181,660.24 | 5.81 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 7,643.00 | 130,323.64 | 2,262,383.72 | 5.76 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 51,663.10 | 126,669.33 | 2,391,195.07 | 5.30 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 28,361.00 | 77,953.59 | 2,137,662.50 | Stock BH d.o.o. | 3.65 | Žestina | 2024 |
MJESEC | SKLADIŠTE | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE MP/VP
MJESEC | MP/VP | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | MP | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 11,527.00 | 223,072.96 | 2,403,165.88 | Stock BH d.o.o. | 9.28 | Žestina | 2025 |
01. January | MP | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 10,122.00 | 206,666.27 | 2,403,165.88 | 8.60 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 5,351.00 | 177,898.89 | 2,403,165.88 | 7.40 | Žestina | 2025 | |
01. January | MP | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 5,007.00 | 172,409.37 | 2,403,165.88 | 7.17 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 6,318.00 | 135,102.24 | 2,403,165.88 | 5.62 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 7,643.00 | 130,323.64 | 2,403,165.88 | 5.42 | Žestina | 2025 | |
01. January | MP | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,906.00 | 126,833.56 | 2,403,165.88 | 5.28 | Žestina | 2025 | |
01. January | MP | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 51,663.10 | 126,669.33 | 2,403,165.88 | 5.27 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 34,417.00 | 82,475.37 | 2,403,165.88 | 3.43 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 28,361.00 | 77,953.59 | 2,403,165.88 | Stock BH d.o.o. | 3.24 | Žestina | 2024 |
MJESEC | MP/VP | GRUPA | Godina |