STOCK
UČEŠĆE UKUPNO
| MJESEC | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. January | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 9,100.00 | 173,985.12 | 1,686,843.59 | Stock BH d.o.o. | 10.31 | Žestina | 2025 |
| 01. January | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 7,063.00 | 147,712.87 | 1,686,843.59 | 8.76 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 3,776.00 | 128,124.44 | 1,686,843.59 | 7.60 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,645.00 | 123,313.91 | 1,686,843.59 | 7.31 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 2,735.00 | 96,502.70 | 1,686,843.59 | 5.72 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 5,410.00 | 91,072.83 | 1,686,843.59 | 5.40 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 36,169.10 | 89,571.94 | 1,686,843.59 | 5.31 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 4,007.00 | 86,641.24 | 1,686,843.59 | 5.14 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 23,476.00 | 58,175.78 | 1,686,843.59 | 3.45 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 18,675.00 | 52,854.45 | 1,686,843.59 | Stock BH d.o.o. | 3.13 | Žestina | 2025 |
| MJESEC | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE OBJEKTI
| MJESEC | SKLADIŠTE | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. January | DISKONT | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 9,100.00 | 173,985.12 | 1,682,684.05 | Stock BH d.o.o. | 10.34 | Žestina | 2025 |
| 01. January | DISKONT | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 7,063.00 | 147,712.87 | 1,686,843.58 | 8.76 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT ZVORNIK | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 2,735.00 | 96,502.70 | 1,189,648.37 | 8.11 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 3,776.00 | 128,124.44 | 1,679,259.89 | 7.63 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,645.00 | 123,313.91 | 1,644,601.66 | 7.50 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT ZVORNIK | 148851 | 5901041003003 | VODKA BELVEDERE 0.70L | 162.00 | 10,621.70 | 194,035.20 | 5.47 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 5,410.00 | 91,072.83 | 1,682,684.05 | 5.41 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 36,169.10 | 89,571.94 | 1,682,684.05 | 5.32 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 4,007.00 | 86,641.24 | 1,686,843.58 | 5.14 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | DISKONT | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 23,476.00 | 58,175.78 | 1,682,684.05 | 3.46 | Žestina | 2025 | |
| MJESEC | SKLADIŠTE | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE MP/VP
| MJESEC | MP/VP | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. January | MP | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 9,100.00 | 173,985.12 | 1,686,843.57 | Stock BH d.o.o. | 10.31 | Žestina | 2025 |
| 01. January | MP | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 7,063.00 | 147,712.87 | 1,686,843.57 | 8.76 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 3,776.00 | 128,124.44 | 1,686,843.57 | 7.60 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,645.00 | 123,313.91 | 1,686,843.57 | 7.31 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 2,735.00 | 96,502.70 | 1,686,843.57 | 5.72 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 5,410.00 | 91,072.83 | 1,686,843.57 | 5.40 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 36,169.10 | 89,571.94 | 1,686,843.57 | 5.31 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 4,007.00 | 86,641.24 | 1,686,843.57 | 5.14 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 23,476.00 | 58,175.78 | 1,686,843.57 | 3.45 | Žestina | 2025 | |
| 01. January | MP | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 18,675.00 | 52,854.45 | 1,686,843.57 | Stock BH d.o.o. | 3.13 | Žestina | 2025 |
| MJESEC | MP/VP | GRUPA | Godina |