STOCK
UČEŠĆE UKUPNO
MJESEC | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,602.00 | 205,028.72 | 2,177,908.86 | Stock BH d.o.o. | 9.41 | Žestina | 2024 |
01. January | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 9,084.00 | 184,749.76 | 2,177,908.86 | 8.48 | Žestina | 2025 | |
01. January | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 4,923.00 | 169,232.76 | 2,177,908.86 | 7.77 | Žestina | 2024 | |
01. January | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,983.00 | 165,248.92 | 2,177,908.86 | 7.59 | Žestina | 2024 | |
01. January | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 5,666.00 | 120,734.66 | 2,177,908.86 | 5.54 | Žestina | 2024 | |
01. January | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,446.00 | 116,726.16 | 2,177,908.86 | 5.36 | Žestina | 2024 | |
01. January | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 6,809.00 | 116,141.79 | 2,177,908.86 | 5.33 | Žestina | 2024 | |
01. January | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 45,821.10 | 112,290.19 | 2,177,908.86 | 5.16 | Žestina | 2024 | |
01. January | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 31,448.00 | 74,940.31 | 2,177,908.86 | 3.44 | Žestina | 2024 | |
01. January | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 25,592.00 | 70,251.29 | 2,177,908.86 | Stock BH d.o.o. | 3.23 | Žestina | 2024 |
MJESEC | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE OBJEKTI
MJESEC | SKLADIŠTE | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | DISKONT | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 4,923.00 | 169,232.76 | 1,603,246.23 | 10.56 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,602.00 | 205,028.72 | 2,077,069.39 | Stock BH d.o.o. | 9.87 | Žestina | 2024 |
01. January | DISKONT | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 9,084.00 | 184,749.76 | 2,086,471.66 | 8.85 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,983.00 | 165,248.92 | 2,018,100.52 | 8.19 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,446.00 | 116,726.16 | 2,032,233.39 | 5.74 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 5,666.00 | 120,734.66 | 2,103,228.30 | 5.74 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 6,809.00 | 116,141.79 | 2,051,505.09 | 5.66 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT ZVORNIK | 148851 | 5901041003003 | VODKA BELVEDERE 0.70L | 187.00 | 12,265.35 | 225,237.29 | 5.45 | Žestina | 2024 | |
01. January | DISKONT | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 45,821.10 | 112,290.19 | 2,165,938.03 | 5.18 | Žestina | 2024 | |
01. January | VELEPRODAJNO SKLADIŠTE KRUPAC | 168898 | 3879000041477 | RAKIJA SLJIVOVICA DJEDOVA 39%-5L | 20.00 | 11,144.95 | 304,403.86 | 3.66 | Žestina | 2024 | |
MJESEC | SKLADIŠTE | GRUPA | Godina |
UČEŠĆE MP/VP
MJESEC | MP/VP | INTERNA_ŠIFRA | BAR_CODE | NAZIV | KOLIČINA | VRIJEDNOST | UcMJ_MP_VP | DOBAVLJAČ | UČEŠĆE [%] | GRUPA | Godina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. January | MP | 00091 | 8000440217213 | STOCK 84 1/1 | 10,602.00 | 205,028.72 | 2,177,908.84 | Stock BH d.o.o. | 9.41 | Žestina | 2025 |
01. January | MP | 371 | 8606001830992 | GORKI LIST 1/1 | 9,084.00 | 184,749.76 | 2,177,908.84 | 8.48 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 164772 | 3879000041415 | DJEDOVA RAKIJA 0,75 L | 4,923.00 | 169,232.76 | 2,177,908.84 | 7.77 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 1433 | 5099873089798 | JACK DANIELS 0.7 | 4,983.00 | 165,248.92 | 2,177,908.84 | 7.59 | Žestina | 2025 | |
01. January | MP | 234 | 8600074921335 | VINJAK RUBIN 1/1 | 5,666.00 | 120,734.66 | 2,177,908.84 | 5.54 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 00132 | 4067700015563 | JAGERMEISTER 0.7 | 5,446.00 | 116,726.16 | 2,177,908.84 | 5.36 | Žestina | 2025 | |
01. January | MP | 00089 | 3850112110015 | LAVOV BADEL 1/1 | 6,809.00 | 116,141.79 | 2,177,908.84 | 5.33 | Žestina | 2025 | |
01. January | MP | 1722 | 3850112110404 | LAVOV 0.1 | 45,821.10 | 112,290.19 | 2,177,908.84 | 5.16 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 2582 | 8606001830121 | GORKI LIST 0.1L 28% | 31,448.00 | 74,940.31 | 2,177,908.84 | 3.44 | Žestina | 2024 | |
01. January | MP | 5614 | 8000440113362 | STOCK 0.1 | 25,592.00 | 70,251.29 | 2,177,908.84 | Stock BH d.o.o. | 3.23 | Žestina | 2024 |
MJESEC | MP/VP | GRUPA | Godina |